惠州F5中效袋式过滤(lǜ)器
所属(shǔ)分类:惠(huì)州中效过滤器
- 点击次数:
- 发布日期:2020/05/16
- 在线(xiàn)询价
F5中效袋式过滤器设计特点:
1中效袋(dài)式过滤器以其独特(tè)的袋式结构(gòu),确保(bǎo)气流均衡地充(chōng)满整个袋子;独特的热熔技术可(kě)以防止袋子之间过于拥挤或出现渗漏,这样降低了阻力并(bìng)使容(róng)尘量达到最大。
2起(qǐ)加固(gù)作用的“袋子支撑(chēng)格栅”可以防止过滤器在极差的工作(zuò)环境下收缩(suō)或弯曲变形;
3本公司有国标袋(dài)式与欧标袋式滤料供客户选择,客户可根(gēn)据不同的性价比来选择不同的(de)滤料以保障过(guò)滤系统的有效运(yùn)行;
4过滤效率等级(jí):F5(EN779)。
F5中效袋式过滤器性能特点:
1.过滤面积大,容尘量高;
2.风量大、阻力低,使用寿命长;
3.适合(hé)在潮湿、高气流(liú)和尘埃负载量大的环境下使(shǐ)用。
F5中效袋(dài)式过滤器应用领域:
1.广泛(fàn)应用在制药、汽车及食品(pǐn)制造工(gōng)业,商业建筑及各种工业(yè)通风系统中 ;
2.洁净室的集中通风空调系统的中级过滤。
F5中效袋式(shì)过滤器构成材料及运行条件:
外框材质 | 铝型材/铝板折框/镀(dù)锌框/不锈钢框 |
滤料材质 | 合成纤维 |
滤袋类型(xíng) | 超(chāo)声波(bō)袋 |
支(zhī)撑架材质(zhì) | 镀锌铁线 |
过(guò)滤效率 | F5:45%@0.5μm |
使用最高温度 | 80℃ |
使用最高湿度 | 100% |
F5中(zhōng)效袋式过滤器型号尺寸(cùn)及其它参数:
规格尺寸 | 袋数 | 风量 | 过滤面积 | 容尘量 | 初(chū)阻力 | 终阻力 | 过滤效率 |
287×592×381 | 3 | 1000 | 1.58 | ≈290 | <50 | 250-300 | F5 |
≈250 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈220 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈190 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈180 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×381 | 5 | 1700 | 2.65 | ≈480 | <50 | 250-300 | F5 |
≈430 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈370 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈320 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈290 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×381 | 6 | 2050 | 3.18 | ≈570 | <50 | 250-300 | F5 |
≈510 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈450 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈380 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈350 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
287×592×500 | 3 | 1350 | 2.08 | ≈380 | <50 | 250-300 | F5 |
≈330 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈290 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈250 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈230 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×500 | 5 | 2250 | 3.48 | ≈630 | <50 | 250-300 | F5 |
≈560 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈490 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈420 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈380 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×500 | 6 | 2700 | 4.17 | ≈750 | <50 | 250-300 | F5 |
≈670 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈580 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈500 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈460 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
287×592×600 | 3 | 1600 | 2.49
| ≈450 | <50 | 250-300 | F5 |
≈400 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈350 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈300 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈280 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
490×592×600 | 5 | 2700 | 4.17 | ≈750 | <50 | 250-300 | F5 |
≈670 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈580 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈500 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈460 | <120 | 400-450 | F9 | ||||
592×592×600 | 6 | 3200 | 5.01 | ≈900 | <50 | 250-300 | F5 |
≈800 | <65 | 250-300 | F6 | ||||
≈700 | <80 | 300-400 | F7 | ||||
≈600 | <100 | 300-400 | F8 | ||||
≈550 | <120 | 400-450 | F9 |









