玉林市第一人民醫院初效、中效、高效過濾器采購
玉林市第一人(rén)民醫院初(chū)效、中(zhōng)效(xiào)、高(gāo)效(xiào)過濾器采購
醫用過(guò)濾器競爭性談(tán)判采購
一.項目編號:SYFC2020-02
二.標的
本院(yuàn)新生兒科、舊手術室新風、新手術室、CCU、ICU、導管室等科室醫用過濾(lǜ)器。
三.項目預算
本項目預算資金:20萬元(含拆安裝及稅金)。
四.資質及要求(正本(běn)提供的以下材料均需(xū)紅(hóng)色公章(zhāng))
1.具(jù)備獨立的法人資質(zhì)(提供機構代碼證複印件或其它證明(míng)材(cái)料);
2.具備從事該服務所需的工商營業執照(提供複印件);
3.具備機電設備(bèi)安裝工程專業承包資質(提供複印件);
4.業績:提供本公司2017、2018、2019三個年(nián)度內進行的該類項目清單(如有.應包含項目實施時(shí)間、單位名稱、項目)
5.提供法人授權書(非(fēi)法人代表);
6.提供法人(rén)代表(biǎo)及投標人的身份證複(fù)印件(投標人身份證備查)
7.提供生產廠家或其授(shòu)權代理人的維保服務授權複印件(如果有)
8.過濾器生產廠家獲(huò)得的ISO體係認證(如有,提供複印件)
9.投標企業獲得(dé)的ISO體(tǐ)係認證(如有,提(tí)供複印件)
10.檢(jiǎn)驗報告
五. 其它說明
1.投標(biāo)價格是就(jiù)本項目做完整唯(wéi)一報價,否則其競標(biāo)將被拒絕。
2.付款方式:項目通過驗收在收到付款發票(piào)十五個工作(zuò)內一次支付項目金額的95%,項目金額的5%作為質保金;中標方(fāng)按合同履約後,院方收到該期發票及付款通(tōng)知十五個工作日內付完全款。
3.質保期≥一年。
4.標書要求:正本一份,副本四份。
5.交貨期:自簽訂合同之日(rì)起15-20個工作日。
七.醫用(yòng)過濾器需求一覽表
序(xù)號 | 名稱型號 | 規格 | 數量 | 要求 |
1 | G4初效板式過濾器 | 592*592*96 | 11 | 鋁框,折疊式,雙麵(miàn)護網,效率:G4 |
2 | G4初效板式(shì)過濾器 | 490*592*96 | 1 | 鋁框,折(shé)疊式,雙麵護(hù)網,效率:G4 |
3 | G4初(chū)效板式過濾器 | 592*287*96 | 14 | 鋁框,折疊式,雙麵護網,效率:G4 |
4 | G4初效板(bǎn)式過濾器 | 592*490*96 | 16 | 鋁框,折疊式,雙麵護網,效率:G4 |
5 | G4初效板式過濾器 | 287*592*95 | 6 | 鋁框,折疊式,雙(shuāng)麵護網,效率:G4 |
6 | G4初效板式過濾器 | 287*287*95 | 1 | 鋁框,折疊式,雙麵護網,效率:G4 |
7 | 287*592*534*3B | 10 | 鋁框(kuàng),中效(xiào)袋式,袋數3個袋,袋深:534,效率:F8 | |
8 | F8中效袋式過濾器 | 592*287*534*6B | 18 | 鋁框,中效袋式,袋(dài)數6個(gè)袋,袋深:534,效(xiào)率:F8 |
9 | F8中效袋式過濾器 | 592*490*534*6B | 24 | 鋁框,中效袋式,袋數6個袋(dài),袋深:534,效率:F8 |
10 | F8中(zhōng)效袋式過濾器 | 592*592*534*6B | 27 | 鋁框(kuàng),中(zhōng)效袋式,袋數6個袋,袋深:534,效率:F8 |
11 | H10亞高效 | 287*592*292-2V | 8 | 塑料框,E10效率 |
12 | H10亞高效 | 490*592*292-3V | 1 | 塑料框,E10效率 |
13 | H10亞高效 | 592*287*292-4V | 11 | 塑料框,E10效率 |
14 | H10亞(yà)高效 | 592*490*292-4V | 8 | 塑料框,E10效(xiào)率 |
15 | H10亞高效 | 592*592*292-4V | 14 | 塑料(liào)框,E10效率 |
16 | H10亞高效 | 484*484*90 | 175 | 鍍鋅框,H14效率 |
17 | H10亞高效 | 320*320*90 | 10 | 鍍鋅框(kuàng),H14效率 |
18 | H10亞高效 | 630*630*220 | 29 | 鍍(dù)鋅框,H14效率(lǜ) |
19 | H14高效過(guò)濾器 | 610*610*70 | 21 | 鍍鋅(xīn)框,H14效(xiào)率 |
20 | H14高效過濾器(qì) | 305*610*70 | 2 | 鍍鋅框,H14效率 |
21 | H14高效過濾器 | 320*320*220 | 5 | 鍍鋅框,H14效率(lǜ) |
22 | H14高(gāo)效(xiào)過濾器 | 320*320*90 | 3 | 鍍鋅框,H14效率 |
23 | 590*590*534*6B | 3 | 鋁框,F5效率 | |
24 | F5中效袋式過濾器(qì) | 590*290*534*3B | 1 | 鋁框,F5效(xiào)率 |
合計 | 419 |
八、高效過濾器參(cān)數
效率 | H13 - U17(99.95%MPPS- 99.999995%MPPS ) |
品質認證 | GB/T19001-2016/ISO9001 |
MPPS 測試報告 | 依照EN1822標準,每一片(piàn)過濾器都通過AstroScan掃描測試,提(tí)供過濾器的逐點MPPS穿透率(lǜ)和(hé)總體效(xiào)率的測試(shì)報告。 |